R3V/9J R5V/15J R8V/25J

R3V/9J R5V/15J R8V/25J

High Power Banded Belts

High Power Banded Belts

Category

Agricultural Belts

Series

Banded V-belts

Product Overview

  • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
  • What structure or profile data should be checked before RFQ.
  • When to stop browsing and send the project for technical review.

Ready for technical review

Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.

  • Belt marking or sample photo
  • Pulley diameter and tooth/profile data
  • Target quantity and delivery expectation

Features

  • Enhanced power transmission capacity
  • High adhesion strength between tie-band and the belts
  • Eliminates changes of mismatch in length
  • Antistatic, oil and heat resistant
  • Manufactured through single-stage curing process
  • Banded belts are recommended under following conditions
  • Severe vibrations
  • Vertical shaft drives
  • V-flat drives
  • Agricultural drives
  • Conveyer systems
  • Stone crushers, reciprocating compressors, generator sets, pumps cold forging machine etc All Banded belts are high power belts. While using these belts it is always recommended to use standard pulleys with a proper guard. Appropriate belt sitting can only be obtained if the pitch maintained for the belts and that of pulleys is the same. We recommend that the customer should get back to us with details before using banded belts to enable us to provide the best solution. Improper design using banded belts can lead to premature failure of the drive system.

Overview

Banded belts can be made by joining either Deep Wedge Narrow belts. Each band may contain the specified number of belts. We recommended maximum of five belts in one tie-band.

The standard length designation for Narrow belts is as follows: Belt number / 10 = Outside length in inches. For example: R5V 950 means 950 / 10= 95 inches outside length

Standards, Dimensions & Product Range:

The standard length designation for Narrow belts is as follows: Belt number / 10 = Outside length in inches. For example: R5V 950 means 950 / 10= 95 inches outside length

SectionTop Width (mm)Thickness (mm)Angle (Deg)
3V/9J9.71040
5V/15J15.81640
8V/25J25.42540

Production Range

R/3V

R/5V

R/8V

No.ModelLength (inch)Length (mm)No.ModelLength (inch)Length (mm)
1R/3V 51051 inch La1295 mm La13R/3V 1000100 inch La2540 mm La
2R/3V 53053 inch La1346 mm La14R/3V 1060106 inch La2692 mm La
3R/3V 56056 inch La1422 mm La15R/3V 1120112 inch La2845 mm La
4R/3V 60060 inch La1524 mm La16R/3V 1180118 inch La2997 mm La
5R/3V 63063 inch La1600 mm La17R/3V 1250125 inch La3175 mm La
6R/3V 67067 inch La1702 mm La18R/3V 1320132 inch La3353 mm La
7R/3V 71071 inch La1803 mm La19R/3V 1800180 inch La4572 mm La
8R/3V 75075 inch La1905 mm La20R/3V 2100210 inch La5334 mm La
9R/3V 80080 inch La2032 mm La21R/3V 2550255 inch La6477 mm La
10R/3V 85085 inch La2159 mm La22R/3V 2750275 inch La6985 mm La
11R/3V 90090 inch La2286 mm La23R/3V 3100310 inch La7874 mm La
12R/3V 95095 inch La2413 mm La24R/3V 3750375 inch La9525 mm La
25R/3V 4330433 inch La10998 mm La
No.ModelLength (inch)Length (mm)No.ModelLength (inch)Length (mm)
1R/5V 51051 inch La1295 mm La18R/5V 1500150 inch La3810 mm La
2R/5V 53053 inch La1346 mm La19R/5V 1600160 inch La4064 mm La
3R/5V 56056 inch La1422 mm La20R/5V 1700170 inch La4318 mm La
4R/5V 60060 inch La1524 mm La21R/5V 1800180 inch La4572 mm La
5R/5V 63063 inch La1600 mm La22R/5V 1900190 inch La4826 mm La
6R/5V 67067 inch La1702 mm La23R/5V 2000200 inch La5080 mm La
7R/5V 71071 inch La1803 mm La24R/5V 2120212 inch La5385 mm La
8R/5V 75075 inch La1905 mm La25R/5V 2240224 inch La5690 mm La
9R/5V 80080 inch La2032 mm La26R/5V 2360236 inch La5994 mm La
10R/5V 85085 inch La2159 mm La27R/5V 2500250 inch La6350 mm La
11R/5V 90090 inch La2286 mm La28R/5V 2650265 inch La6731 mm La
12R/5V 95095 inch La2413 mm La29R/5V 2800280 inch La7112 mm La
13R/5V 1000100 inch La2540 mm La30R/5V 3000300 inch La7620 mm La
14R/5V 1060106 inch La2692 mm La31R/5V 3150315 inch La8001 mm La
15R/5V 1120112 inch La2845 mm La32R/5V 3350335 inch La8509 mm La
16R/5V 1250125 inch La3175 mm La33R/5V 3550355 inch La9017 mm La
17R/5V 1400140 inch La3556 mm La34R/5V 3930393 inch La9982 mm La
35R/5V 4330433 inch La10998 mm La
No.ModelLength (inch)Length (mm)No.ModelLength (inch)Length (mm)
1R/8V 1180118 inch La2997 mm La15R/8V 2650265 inch La6731 mm La
2R/8V 1250125 inch La3175 mm La16R/8V 2800280 inch La7112 mm La
3R/8V 1320132 inch La3353 mm La17R/8V 3000300 inch La7620 mm La
4R/8V 1400140 inch La3556 mm La18R/8V 3150315 inch La8001 mm La
5R/8V 1500150 inch La3810 mm La19R/8V 3350335 inch La8509 mm La
6R/8V 1600160 inch La4064 mm La20R/8V 3550355 inch La9017 mm La
7R/8V 1700170 inch La4318 mm La21R/8V 3750375 inch La9525 mm La
8R/8V 1800180 inch La4572 mm La22R/8V 4000400 inch La10160 mm La
9R/8V 1900190 inch La4826 mm La23R/8V 4250425 inch La10795 mm La
10R/8V 2000200 inch La5080 mm La24R/8V 4500450 inch La11430 mm La
11R/8V 2120212 inch La5385 mm La25R/8V 4750475 inch La12065 mm La
12R/8V 2240224 inch La5690 mm La26R/8V 5000500 inch La12700 mm La
13R/8V 2360236 inch La5994 mm La27R/8V 6000600 inch La15240 mm La
14R/8V 2500250 inch La6350 mm La28R/8V 6150615 inch La15621 mm La
29R/8V 6290629 inch La15977 mm La

Proceed with RFQ

When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.